| 型號 | Compact M5 |
| 頻率 | 50 Hz |
| 功率 | 6.4 kW |
| 電壓 | 230 V |
| 功率因素 | 1 |
| 燃料 | Diesel |
| 發動機 | 3TNV76GGEH |
| 排放標準 | / |
| 氣缸數 | 3-L |
| 轉速 | 1500 rpm |
| 控制器 | M7T |
| 輸入插頭 | 1x32A - IP67 |
| 輸出插頭 | 2x16A - IP67 |
| 高度 | 液壓 9.2 m |
| 升降速度 | 13/25 sec |
| 旋轉 | 360° |
| 燈具 | LED 4*350W |
| 流明 | 196,000 lm |
| 剩余功率 | 5 kW |
| 支撐腳 | 4 |
| 拖車 | 2 x 165R13 |
| 叉車孔 | / |
| 保養時間 | 300 Hr |
| 油箱容量 | 100 L |
| 運行時間 | 100 Hr |
| 耗油量 | 0.99 L/hr |
| 運行尺寸 | 2425 x 2634 x 9219 mm |
| 運輸尺寸 | 2425 x 1300 x 2033 mm |
| 凈重 | 956 kg |




