| 機(jī)組型號 | HYW-1260 T5 |
| 主用功率 | 1008kW/1260kVA |
| 備用功率 | 1080kW/1350kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 400/230 V |
| 線制 | 三相四線 |
| 功率因素 | 0.8 |
| 油箱容量 | 999 L |
| 70%負(fù)載運(yùn)行時間 | 5小時 |
| 100%負(fù)載運(yùn)行時間 | 4小時 |
| 噪音水平 | 85±2.4 dB(A)@7m |
| 重量 | 14700 kg |
| 尺寸(L*W*H) | 6058*2438*2896 mm |

主用功率:1008kW/1260kVA
備用功率:1080kW/1350kVA
發(fā)動機(jī):洋馬YANMAR AY40L
噪音值:85±2,4 dB(A)@7m
| 機(jī)組型號 | HYW-1260 T5 |
| 主用功率 | 1008kW/1260kVA |
| 備用功率 | 1080kW/1350kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 400/230 V |
| 線制 | 三相四線 |
| 功率因素 | 0.8 |
| 油箱容量 | 999 L |
| 70%負(fù)載運(yùn)行時間 | 5小時 |
| 100%負(fù)載運(yùn)行時間 | 4小時 |
| 噪音水平 | 85±2.4 dB(A)@7m |
| 重量 | 14700 kg |
| 尺寸(L*W*H) | 6058*2438*2896 mm |
版權(quán)所有 © 2017 - 2026 江蘇維克德爾動力設(shè)備有限公司
版權(quán)所有 © 2017 - 2026 江蘇維克德爾動力設(shè)備有限公司